Jahresrechnung
Hier finden Sie die Verwaltungsrechnung der Ausgleichskasse sowie die Bilanz und die Betriebsrechnung der Familienausgleichskasse 2025 mit Vorjahresvergleich.
Jahresrechnung der Ausgleichskasse
Verwaltungsrechnung in CHF
| Verwaltungsertrag | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Verwaltungskostenbeiträge | 1’357’854 | 1’384’656 |
| Vermögenserträge | 456’234 | 459’966 |
| Entgelte | 85’225 | 79’548 |
| Dienstleistungserträge | 65’496 | 82’020 |
| Verwaltungskostenvergütungen | 290’416 | 293’909 |
| Allg. Verwaltungserträge/Rückerstattungen | 107’876 | 82’247 |
| Liegenschaftsertrag | 322’067 | 326’612 |
| Total | 2’685’168 | 2’708’958 |
| Verwaltungsaufwand | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 834’022 | 755’194 |
| Sachaufwand | 608’284 | 805’326 |
| Dienstleistungen Dritter | 162’959 | 145’746 |
| Passivzinsen und Kapitalkosten | 46’512 | 40’970 |
| Abschreibungen | 25’427 | 50’309 |
| Bildung von Rückstellungen | 270’000 | 63’500 |
| Liegenschaftsaufwand | 163’079 | 398’291 |
| Einnahmenüberschuss | 574’885 | 449’622 |
| Total | 2’685’168 | 2’708’958 |
Jahresrechnung der Familienausgleichskasse
Bilanz in CHF
Betriebsrechnung in CHF
| Einnahmen | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Betriebsertrag (Beiträge) | 15’836’559 | 15’894’821 |
| Ausgabenüberschuss | ||
| Total | 15’836’559 | 15’894’821 |
| Ausgaben | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Betriebsaufwand (Zulagen) | 14’927’816 | 15’588’891 |
| Einnahmenüberschuss | 908’743 | 305’930 |
| Total | 15’836’559 | 15’894’821 |
Verwaltungsrechnung in CHF
| Verwaltungsertrag | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Übrige Erträge | 7’673 | 6’374 |
| Vermögensertrag | 595’785 | 713’570 |
| Ausgabenüberschuss | 109’404 | 0 |
| Total | 712’862 | 719’944 |
| Verwaltungsaufwand | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 300’437 | 301’494 |
| Sachaufwand | 163’081 | 169’754 |
| Raumkosten | 17’844 | 17’917 |
| Kapitalkosten und Zinsen | 183’682 | 79’924 |
| Dienstleistungen Dritter | 47’818 | 62’951 |
| Einnahmenüberschuss | 0 | 87’904 |
| Total | 712’862 | 719’944 |
| Aktiven | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|
| Bankguthaben | 283’395 | 216’928 |
| Verrechnungssteuer | 35’955 | 66’770 |
| Ausstehende Beiträge | 442’490 | 264’687 |
| Kontokorrentguthaben | 529’871 | 385’479 |
| Wertschriften | 9’350’225 | 8’581’379 |
| Total | 10’641’936 | 9’515’243 |
| Passiven | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|
| Kreditoren | 2’236 | 52’075 |
| Transitorische Passiven | 8’778 | 8’778 |
| Rückstellungen Verwaltungsrechnung | 94’799 | 110’000 |
| Rückstellung Wertberichtigung Kapitalanlagen | 1’767’500 | 1’658’500 |
Betriebs- und Reservefonds
| Bestand per 1. Januar | 7’685’890 | 7’292’056 |
| Ergebnis Betriebsrechnung | 908’743 | 305’930 |
| Ergebnis Verwaltungsrechnung | –109’404 | 87’904 |
| Bestand per 31. Dezember | 8’485’229 | 7’685’890 |
| Total | 10’358’542 | 9’515’243 |