Jahresrechnung
Hier finden Sie die Verwaltungsrechnung der Ausgleichskasse sowie die Bilanz und die Betriebsrechnung der Familienausgleichskasse 2024 mit Vorjahresvergleich.
Jahresrechnung der Ausgleichskasse
Verwaltungsrechnung in CHF
| Verwaltungsertrag | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Verwaltungskostenbeiträge | 1’384’656 | 1’428’815 |
| Vermögenserträge | 459’966 | 143’510 |
| Entgelte | 79’548 | 72’740 |
| Dienstleistungserträge | 82’020 | 81’249 |
| Verwaltungskostenvergütungen | 293’909 | 296’804 |
| Allg. Verwaltungserträge/Rückerstattungen | 82’247 | 81’984 |
| Liegenschaftsertrag | 326’612 | 266’905 |
| Total | 2’708’958 | 2’372’007 |
| Verwaltungsaufwand | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 755’194 | 813’600 |
| Sachaufwand | 805’326 | 744’806 |
| Dienstleistungen Dritter | 145’746 | 188’597 |
| Passivzinsen und Kapitalkosten | 40’970 | 25’677 |
| Abschreibungen | 50’309 | 44’042 |
| Bildung von Rückstellungen | 63’500 | 47’471 |
| Liegenschaftsaufwand | 398’291 | 406’553 |
| Einnahmenüberschuss | 449’622 | 101’261 |
| Total | 2’708’958 | 2’372’007 |
Jahresrechnung der Familienausgleichskasse
Bilanz in CHF
Betriebsrechnung in CHF
| Einnahmen | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Betriebsertrag (Beiträge) | 15’894’821 | 15’283’207 |
| Ausgabenüberschuss | 325’347 | |
| Total | 15’894’821 | 15’608’554 |
| Ausgaben | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Betriebsaufwand (Zulagen) | 15’588’891 | 15’608’554 |
| Einnahmenüberschuss | 305’930 | |
| Total | 15’894’821 | 15’608’554 |
| Aktiven | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Bankguthaben | 216’928 | 10’421 |
| Verrechnungssteuer | 66’770 | 38’550 |
| Ausstehende Beiträge | 264’687 | 448’171 |
| Kontokorrentguthaben | 385’479 | 208’778 |
| Wertschriften | 8’581’379 | 8’482’960 |
| Total | 9’515’243 | 9’188’880 |
| Passiven | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Kreditoren | 52’075 | 120’824 |
| Transitorische Passiven | 8’778 | 7’000 |
| Rückstellungen Verwaltungsrechnung | 110’000 | 110’000 |
| Rückstellung Wertberichtigung Kapitalanlagen | 1’658’500 | 1’659’000 |
Betriebs- und Reservefonds
| Bestand per 1. Januar | 7’292’056 | 7’985’133 |
| Ergebnis Betriebsrechnung | 305’930 | – 325’347 |
| Ergebnis Verwaltungsrechnung | 87’904 | – 367’730 |
| Bestand per 31. Dezember | 7’685’890 | 7’292’056 |
| Total | 9’515’243 | 9’188’880 |